| 复试专业:动力工程及工程热物理                       | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 080700 | 1 | 李天乐 | 102863323512405 | 341 | 105 | 34.40  | 75.20  | 303.08  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 2 | 陈茜雅 | 102863323512410 | 329 | 90 | 39.00  | 76.00  | 291.80  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 3 | 武亚可 | 102863124706608 | 325 | 90 | 38.40  | 81.40  | 290.44  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 4 | 杨昊川 | 103353000902245 | 319 | 95 | 38.00  | 81.00  | 287.50  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 5 | 何雨 | 102883500009337 | 318 | 85 | 38.00  | 73.40  | 281.52  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 6 | 李思雯 | 100793000001630 | 315 | 88 | 38.40  | 75.00  | 280.92  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 7 | 陆晨恺 | 103193322211286 | 290 | 125 | 38.00  | 85.40  | 277.52  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 8 | 刘稼桢 | 103353000913960 | 300 | 100 | 39.60  | 81.80  | 276.42  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 9 | 薛一帆 | 104873000133383 | 303 | 100 | 39.80  | 72.40  | 275.76  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 10 | 冯加楠 | 100793000001647 | 297 | 95 | 35.80  | 78.60  | 270.72  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 11 | 卞元虎 | 102863322011102 | 286 | 105 | 37.40  | 78.40  | 266.44  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 12 | 杨明 | 103193322010368 | 274 | 70 | 33.60  | 69.20  | 243.64  | 是 |  | 
| 调剂 | 080700 | 13 | 宋协群 | 100053135906074 | 321 | 40 | 0.00  | 0.00  | 236.70  | 否 | 专业课考核低于60分 | 
| 复试专业:船舶与海洋工程                    | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 082400 | 1 | 张演华 | 106113010080107 | 311 | 110 | 34.20  | 70.20  | 282.02  | 是 |  | 
| 调剂 | 082400 | 2 | 王宇鹏 | 102173000030215 | 290 | 140 | 38.40  | 78.00  | 279.92  | 是 |  | 
| 调剂 | 082400 | 3 | 张鹏 | 104973400354532 | 268 | 100 | 32.80  | 71.40  | 248.86  | 是 |  | 
| 调剂 | 082400 | 4 | 赵梓宇 | 102133000005747 | 276 | 40 | 30.00  | 65.00  | 233.70  | 否 | 专业课考核低于60分 | 
| 调剂 | 082400 | 5 | 周天宇 | 100793000001642 | 267 | 62 | 33.80  | 53.60  | 231.72  | 否 | 专业综合面试低于90分 | 
| 复试专业:供热、供燃气、通风及空调工程 | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 082400 | 1 | 张彤 | 102863322111330 | 311 | 110 | 39.20  | 82.00  | 287.06  | 是 |  | 
| 复试专业:能源动力                 | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 085800 | 1 | 周洋 | 106113510080412 | 398 | 115 | 43.60  | 85.40  | 351.80  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 2 | 樊涌炀 | 106113510080404 | 376 | 108 | 39.40  | 78.40  | 330.94  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 3 | 焦永杰 | 103593210013520 | 366 | 122 | 33.60  | 78.40  | 326.40  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 4 | 李维鹏 | 102873210200454 | 358 | 110 | 37.20  | 69.20  | 315.52  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 5 | 娄嘉琪 | 105323417609867 | 361 | 75 | 39.20  | 78.60  | 310.54  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 6 | 周斯腾 | 102903211306905 | 358 | 35 | 31.00  | 63.00  | 289.30  | 否 | 专业课考核低于60分 | 
| 调剂 | 085800 | 7 | 葛然 | 112763831033033 | 349 | 10 | 0.00  | 0.00  | 247.30  | 否 | 专业课考核低于60分 | 
| 复试专业:能源动力(退役士兵计划) | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 085800 | 1 | 章家栋 | 102543210008125 | 259 | 70 | 33.40  | 71.00  | 233.62  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 2 | 刘伊丰 | 102863412119045 | 243 | 95 | 30.40  | 57.00  | 224.82  | 否 |  | 
| 调剂 | 085800 | 3 | 安泽龙 | 107923064700100 | 273 | 55 | 26.80  | 56.00  | 232.44  | 否 | 专业课考核低于60分,专业综合面试低于90分 | 
| 复试专业:能源动力(中外班)        | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 085800 | 1 | 徐鹏程 | 102993210100160 | 350 | 90 | 36.60  | 84.00  | 308.18  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 2 | 张帆 | 103383210010422 | 317 | 76 | 39.00  | 77.40  | 279.62  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 3 | 占晓宇 | 100543000007468 | 316 | 88 | 33.60  | 69.20  | 278.44  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 4 | 刘振炀 | 112763821021413 | 296 | 105 | 34.60  | 73.00  | 270.98  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 5 | 汪怡存 | 104253540001562 | 287 | 122 | 34.00  | 72.60  | 269.48  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 6 | 史佳浩 | 112763821022362 | 292 | 108 | 35.20  | 73.00  | 269.26  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 7 | 许一鸣 | 100563022318542 | 288 | 105 | 39.80  | 76.40  | 267.96  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 8 | 邱泓人 | 105363430208984 | 282 | 115 | 37.00  | 74.60  | 265.38  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 9 | 钱程 | 102473321510372 | 297 | 83 | 36.80  | 67.00  | 263.94  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 10 | 孙燕语 | 101413321208550 | 288 | 85 | 35.20  | 78.80  | 261.30  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 11 | 刘芝呈 | 102913210701090 | 288 | 90 | 36.20  | 70.00  | 260.46  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 12 | 姜涵 | 102993210703722 | 299 | 65 | 33.00  | 61.00  | 257.00  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 13 | 李昊晨 | 112763821021426 | 280 | 62 | 36.00  | 63.00  | 244.30  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 14 | 张博文 | 106983220210294 | 308 | 103 | 32.20  | 77.40  | 279.38  | 是 |  | 
| 调剂 | 085800 | 15 | 王舟 | 102943211207499 | 310 | 60 | 29.60  | 53.40  | 259.90  | 否 | 专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 16 | 吴宇 | 112763821021573 | 300 | 65 | 32.00  | 46.20  | 252.96  | 否 | 专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 17 | 陈子欣 | 106163085800155 | 299 | 40 | 38.80  | 52.00  | 248.54  | 否 | 专业课考核低于60分 | 
| 调剂 | 085800 | 18 | 郑龙杰 | 100793000002273 | 286 | 55 | 30.60  | 58.00  | 243.28  | 否 | 专业课考核低于60分,专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 19 | 徐世俊 | 110753000006966 | 292 | 45 | 28.60  | 50.00  | 241.48  | 否 | 专业课考核低于60分,专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 20 | 童昱昊 | 103193320805094 | 283 | 68 | 26.00  | 50.40  | 241.42  | 否 | 专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 21 | 陈嘉豪 | 106133085800686 | 291 | 38 | 33.80  | 46.00  | 239.04  | 否 | 专业课考核低于60分,专业综合面试低于90分 | 
| 调剂 | 085800 | 22 | 刘浩 | 112763821022161 | 287 | 35 | 29.60  | 44.80  | 233.72  | 否 | 专业课考核低于60分,专业综合面试低于90分 | 
| 复试专业:土木水利                | 
| 生源类别(一志愿或调剂) | 专业         代码 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩    A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩   C | 专业知识面试成绩D | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 | 
| 调剂 | 085900 | 1 | 唐浩龙 | 111173210016457 | 363 | 90 | 37.00  | 75.00  | 314.70  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 2 | 方燮宁 | 102993210111005 | 349 | 120 | 35.60  | 78.40  | 314.50  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 3 | 李雄壮 | 100083210007844 | 331 | 150 | 40.40  | 80.40  | 312.94  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 4 | 李伟华 | 105323432009338 | 345 | 115 | 42.20  | 80.60  | 312.84  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 5 | 胡建龙 | 103383210008073 | 328 | 140 | 39.60  | 80.60  | 307.66  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 6 | 陆轶诚 | 102993210108478 | 337 | 111 | 41.80  | 77.80  | 305.08  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 7 | 曲全康 | 103383210008973 | 353 | 80 | 36.20  | 76.60  | 304.94  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 8 | 梁星宇 | 103193134600907 | 322 | 150 | 33.00  | 77.75  | 303.63  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 9 | 匡立强 | 101413210202894 | 344 | 100 | 32.80  | 73.60  | 302.72  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 10 | 赵迦楠 | 103383210009003 | 343 | 90 | 38.80  | 76.00  | 301.54  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 11 | 胡康 | 102903210503066 | 341 | 93 | 38.80  | 77.20  | 301.40  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 12 | 张雨凡 | 101413341109232 | 353 | 65 | 37.20  | 74.40  | 300.08  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 13 | 任海华 | 102883500005429 | 329 | 110 | 41.60  | 80.40  | 299.90  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 14 | 蓝莹 | 102943210110489 | 353 | 69 | 35.60  | 69.40  | 299.30  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 15 | 时培翔 | 103003211107981 | 332 | 105 | 40.60  | 76.60  | 299.06  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 16 | 郝梦楠 | 102173000510103 | 320 | 125 | 38.40  | 81.20  | 297.38  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 17 | 薛文慧 | 103193320805292 | 335 | 90 | 39.40  | 77.20  | 296.48  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 18 | 黄伟坤 | 102993210108471 | 344 | 65 | 39.60  | 78.80  | 295.82  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 19 | 尹慧倩 | 100083210007845 | 317 | 130 | 36.40  | 77.20  | 294.98  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 20 | 马彬彬 | 105333441013939 | 320 | 120 | 40.20  | 73.20  | 294.02  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 21 | 钱俊英 | 103193330314818 | 319 | 120 | 32.00  | 78.00  | 292.30  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 22 | 潘奕江 | 100043330308506 | 326 | 100 | 36.00  | 77.20  | 292.16  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 23 | 吴雄杰 | 106133086100251 | 323 | 100 | 36.40  | 75.40  | 289.64  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 24 | 方浩迪 | 103383210004200 | 335 | 65 | 36.40  | 76.00  | 287.72  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 25 | 金俊中 | 102883500012101 | 315 | 115 | 35.00  | 72.60  | 287.28  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 26 | 张政 | 102943210300454 | 314 | 100 | 38.20  | 80.00  | 285.26  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 27 | 朱文婷 | 104973400340742 | 307 | 110 | 38.60  | 77.80  | 282.82  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 28 | 田艺卓 | 102523210007859 | 325 | 70 | 35.40  | 76.40  | 282.04  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 29 | 马衡 | 101413370911497 | 327 | 60 | 34.00  | 75.60  | 279.78  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 30 | 朱沣 | 103323210203879 | 317 | 80 | 33.00  | 76.40  | 278.72  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 31 | 陈书恒 | 102943210214925 | 316 | 80 | 34.00  | 77.20  | 278.56  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 32 | 岳鹏 | 104973400340746 | 309 | 90 | 36.00  | 81.20  | 278.46  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 33 | 张卫超 | 100053220707385 | 310 | 75 | 35.20  | 74.20  | 272.32  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 34 | 陈俊先 | 104973200334592 | 311 | 61 | 34.80  | 76.60  | 269.42  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 35 | 陈丽雯 | 105363442809305 | 310 | 60 | 33.00  | 75.00  | 267.40  | 是 |  | 
| 调剂 | 085900 | 36 | 郑宇 | 103193322111111 | 313 | 60 | 31.40  | 67.60  | 266.80  | 是 | 替补 |