姓名  | 考生编号  | 性别  | 政治理论  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 报考专业代码及名称  | 所在考场  | 
丁鑫  | 102893210200057  | 男  | 54  | 67  | 107  | 123  | 351  | 080700动力工程及工程热物理  | 一考场  | 
单朋年  | 102893210200056  | 男  | 61  | 58  | 89  | 122  | 330  | 080700动力工程及工程热物理  | 一考场  | 
刘加靖  | 102893210202600  | 男  | 57  | 36  | 77  | 131  | 301  | 080700动力工程及工程热物理  | 一考场  | 
张文哲  | 102893210203089  | 男  | 59  | 60  | 55  | 110  | 284  | 082400船舶与海洋工程  | 一考场  | 
望秭宜  | 102893210204848  | 男  | 54  | 65  | 91  | 122  | 332  | 085900土木水利  | 一考场  | 
杨钥雄  | 102893210200100  | 男  | 55  | 69  | 58  | 97  | 279  | 085900土木水利  | 一考场  | 
唐晟柯  | 102893210200080  | 男  | 61  | 77  | 105  | 143  | 386  | 085800能源动力  | 一考场  | 
何亮  | 102893210204912  | 男  | 58  | 66  | 116  | 145  | 385  | 085800能源动力  | 一考场  | 
王江超  | 102893210200081  | 男  | 62  | 76  | 98  | 137  | 373  | 085800能源动力  | 一考场  | 
王烜  | 102893210205025  | 男  | 63  | 78  | 83  | 147  | 371  | 085800能源动力  | 一考场  | 
刘乾  | 102893210200076  | 男  | 57  | 65  | 122  | 123  | 367  | 085800能源动力  | 一考场  | 
李智  | 102893210201459  | 男  | 59  | 68  | 113  | 127  | 367  | 085800能源动力  | 一考场  | 
胡伟涛  | 102893210200071  | 男  | 61  | 79  | 102  | 117  | 359  | 085800能源动力  | 一考场  | 
吴欣锴  | 102893210200087  | 男  | 61  | 72  | 97  | 120  | 350  | 085800能源动力  | 一考场  | 
高李伟  | 102893210201062  | 男  | 60  | 73  | 84  | 131  | 348  | 085800能源动力  | 二考场  | 
冯紫阳  | 102893210202314  | 男  | 55  | 60  | 124  | 103  | 342  | 085800能源动力  | 二考场  | 
谢艳伟  | 102893210200088  | 女  | 61  | 74  | 62  | 144  | 341  | 085800能源动力  | 二考场  | 
王宇航  | 102893210200871  | 男  | 69  | 71  | 70  | 130  | 340  | 085800能源动力  | 二考场  | 
李江豪  | 102893210200074  | 男  | 55  | 41  | 89  | 142  | 327  | 085800能源动力  | 二考场  | 
郭星桐  | 102893210200070  | 女  | 56  | 50  | 79  | 140  | 325  | 085800能源动力  | 二考场  | 
钱宇辉  | 102893210203091  | 男  | 54  | 60  | 92  | 119  | 325  | 085800能源动力  | 二考场  | 
朱颖  | 102893210203915  | 女  | 55  | 62  | 100  | 108  | 325  | 085800能源动力  | 二考场  | 
凌睿  | 102893210204221  | 男  | 63  | 43  | 107  | 112  | 325  | 085800能源动力  | 二考场  | 
王琴琴  | 102893210200082  | 女  | 61  | 62  | 62  | 135  | 320  | 085800能源动力  | 二考场  | 
拜梦馨  | 102893210200064  | 女  | 54  | 62  | 79  | 120  | 315  | 085800能源动力  | 二考场  | 
王文欢  | 102893210200083  | 男  | 60  | 42  | 67  | 144  | 313  | 085800能源动力  | 二考场  | 
孙宇  | 102893210203914  | 男  | 59  | 69  | 100  | 81  | 309  | 085800能源动力  | 二考场  | 
於备  | 102893210201066  | 男  | 49  | 63  | 115  | 78  | 305  | 085800能源动力  | 三考场  | 
张景汶  | 102893210203093  | 男  | 56  | 60  | 89  | 100  | 305  | 085800能源动力  | 三考场  | 
于德民  | 102893210200092  | 男  | 54  | 61  | 86  | 102  | 303  | 085800能源动力  | 三考场  | 
韩金岐  | 102893210201458  | 男  | 60  | 69  | 85  | 89  | 303  | 085800能源动力  | 三考场  | 
史云欢  | 102893210201595  | 男  | 52  | 64  | 72  | 115  | 303  | 085800能源动力  | 三考场  | 
董磊  | 102893210201456  | 男  | 55  | 67  | 73  | 106  | 301  | 085800能源动力  | 三考场  | 
张佳雯  | 102893210200095  | 女  | 58  | 74  | 58  | 106  | 296  | 085800能源动力  | 三考场  | 
陈富圣  | 102893210204451  | 男  | 59  | 39  | 68  | 124  | 290  | 085800能源动力  | 三考场  | 
郭梓轩  | 102893210200970  | 男  | 53  | 66  | 57  | 110  | 286  | 085800能源动力  | 三考场  | 
吕美玲  | 102893210205115  | 女  | 60  | 59  | 57  | 109  | 285  | 085800能源动力  | 三考场  | 
马镇璇  | 102893210205116  | 男  | 63  | 48  | 62  | 111  | 284  | 085800能源动力  | 三考场  | 
宋喜睿  | 102893210202915  | 女  | 46  | 74  | 61  | 98  | 279  | 085800能源动力  | 三考场  | 
梁星雨  | 102893210200835  | 男  | 45  | 73  | 64  | 92  | 274  | 085800能源动力  | 三考场  | 

